DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 001 | 115 | 123 | 238 |
2 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 002 | 96 | 125 | 221 |
3 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 003 | 107 | 106 | 213 |
4 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 004 | 149 | 150 | 299 |
5 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 005 | 143 | 156 | 299 |
6 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 006 | 136 | 142 | 278 |
7 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 007 | 144 | 153 | 297 |
8 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 008 | 140 | 148 | 288 |
9 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 009 | 131 | 130 | 261 |
10 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 010 | 145 | 151 | 296 |
11 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 011 | 126 | 128 | 254 |
12 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 012 | 132 | 131 | 263 |
13 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 013 | 122 | 134 | 256 |
14 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 014 | 142 | 131 | 273 |
15 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 015 | 156 | 135 | 291 |
16 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 016 | 138 | 150 | 288 |
17 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 017 | 128 | 137 | 265 |
18 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 018 | 119 | 123 | 242 |
19 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 019 | 157 | 138 | 295 |
20 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 020 | 129 | 149 | 278 |
21 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 021 | 127 | 145 | 272 |
22 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 022 | 136 | 152 | 288 |
23 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 023 | 138 | 150 | 288 |
24 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 024 | 138 | 148 | 286 |
25 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 025 | 131 | 155 | 286 |
26 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 026 | 136 | 146 | 282 |
27 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 027 | 119 | 136 | 255 |
28 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 028 | 146 | 153 | 299 |
29 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL | 029 | 144 | 156 | 300 |
TOTAL |